Linha de produção de placas de gesso cartonado
A linha de produção de placas de gesso produz materiais de placa leve de várias especificações. Os principais matérias-primas são gesso queimado (gesso natural, gesso de desulfurização, gesso de fosfato) e papel de cobertura, aos quais se adiciona uma proporção específica de água, aditivos de amido e agente expansor; depois de misturados, moldados, cortados, secos, aparados e bordenados, a placa é finalizada. |
Apresenta leveza, resistência ao fogo, isolamento térmico, resistência a terramotos, produção simples, uso conveniente e efeitos decorativos atrativos.
|
Linha de produção de placas de gesso cartonado
| Linha de produção de placas de gesso | ||||||
| Produção anual (m2) | Área da fábrica (m2) | Método de secagem | Capacidade total instalada | Velocidade da linha de produção | Número de trabalhadores necessários | Configuração elétrica |
| (m/min) | ||||||
| 1,5 milhões | 60m×26m | Óleo térmico | 116kw | 3 | 8 | Siemens |
| 2 milhões | 70m×26m | Óleo térmico | 127kw | 4.2 | 10 | Siemens |
| 3 milhões | 84m×30m | Óleo térmico | 166kw | 6.25 | 11 | Siemens |
| 4 milhões | 110m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 210kw | 8 | 11 | Siemens |
| 5 milhões | 112m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 234kw | 10.5 | 11 | Siemens |
| 6 milhões | 122m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 240kw | 12.5 | 11 | Siemens |
| 8 milhões | 136m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 349kw | 16.5 | 11 | Siemens |
| 10 milhões | 150m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 467kw | 20 | 12 | Siemens |
| 12 milhões | 172m×30m | Óleo térmico / forno de ar quente | 488kw | 24 | 13 | Siemens |
| 15 milhões | 204m×36m | Óleo térmico / forno de ar quente | 578kw | 31 | 15 | Siemens |
| 20 milhões | 240m×40m | Óleo térmico / forno de ar quente | 778kw | 40 | 15 | Siemens |
| Especificações do produto: comprimento 2400—3000 mm, largura 1200—1220 mm, espessura 8—15 mm | ||||||
Linha de produção de placas de gesso cartonado
P: Por que muitas imagens na internet são iguais às da sua empresa? |
Resposta: Porque a nossa empresa tem-se dedicado ao campo das máquinas de plástico desde 1980. Após anos de exploração e pesquisa contínua, a aparência e a facilidade de uso dos nossos equipamentos estão entre as melhores da indústria chinesa de máquinas de plástico, sendo inevitável que concorrentes imitem, mas a tecnologia central não é algo que todos possam dominar. |
| P: Por que escolher a nossa empresa? |
R: a) Somos um dos principais fabricantes de equipamentos de espuma na China. |
| b) Desde 1980, acumulamos experiência na fabricação de equipamentos de espuma e continuamos a desenvolver tecnologias avançadas. |
| c) Oferecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos. |
| d) Realizar 100% de inspeção antes do envio e já obter a certificação CE. |
| e) Possui uma equipa técnica profissional, oferecendo serviço 24 horas. |



